Leikkaa enintään 12 mm:n hiiliterästä, 5 mm:n ruostumatonta terästä, 4 mm:n alumiinia, 3 mm:n galvanoitua terästä, 4 mm:n messinkiä ja 3 mm:n kuparia
Avoin tyyppi 1000 W:n kuitumetallilaserleikkauskone
GF-1530
1000 W:n kuitulaserleikkauskapasiteetti (metallin leikkauspaksuus)
| Materiaali | Leikkausraja | Siisti leikkaus |
| hiiliteräs | 12 mm | 10 mm |
| Ruostumaton teräs | 5 mm | 4 mm |
| Alumiini | 4 mm | 3 mm |
| Messinki | 4 mm | 3 mm |
| Kupari | 3 mm | 2 mm |
| Sinkitty teräs | 3 mm | 2 mm |
Nopeuskaavio
| Materiaalit | Paksuus (mm) | Suurin leikkausnopeus (mm/s) | Kaasu |
| Lievä teräs | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Ruostumaton teräs | 1 | 300 | ILMA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | ILMA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Avoimen tyypin kuitumetallilaserleikkauskone
Tekniset parametrit
| Mallinumero | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| Leikkausalue | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
| Laserlähde | Kuitulaserresonaattori |
| Laserteho | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
| Paikan tarkkuus | ±0,03 mm |
| Toista paikannustarkkuus | ±0,02 mm |
| Suurin paikannusnopeus | 60 m/min |
| Kiihtyvyys | 1g |
| Sähkövirtalähde | AC 220V 50/60Hz AC 380V 50/60Hz |
Pääosat
| Artikkelin nimi | Merkki |
| Kuitulaserlähde | IPG / nLIGHT |
| CNC-ohjain ja ohjelmisto | CYPCUT-LASERLEIKKAUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ BMC1604 (Kiina) |
| Servomoottori ja ajuri | DELTA (Taiwan) |
| Vaihdelaatikko | KH (Taiwan) |
| Liner-opas | HIWIN (Taiwan) |
| Laserpää | RAYTOOLS (Sveitsi) |
| Kaasuventtiili | AIRTAC (Taiwan) |
| Alennusvaihteisto | SHIMPO (Japani) |
| Jäähdytin | TONG FEI (Kiina) |
※ Koska tuotteita päivitetään jatkuvasti, ole hyvä jaota meihin yhteyttäuusimmat tiedot.
GOLDEN LASER – KUITULASERLEIKKAUSLAITTEIDEN SARJA
| Malli nro | P2060A | P3080A |
| Putken pituus | 6m | 8m |
| Putken halkaisija | 20–200 mm | 20–300 mm |
| Laserteho | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Malli nro | P2060 | P3080 |
| Putken pituus | 6m | 8m |
| Putken halkaisija | 20–200 mm | 20–300 mm |
| Laserteho | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Malli nro | P30120 |
| Putken pituus | 12 mm |
| Putken halkaisija | 30–300 mm |
| Laserteho | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
| Malli nro | Laserteho | Leikkausalue |
| GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm | |
| Malli nro | Laserteho | Leikkausalue |
| GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Kuitulaserleikkauskoneen sovellettavat materiaalit
Ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, lievän teräksen, seosteräksen, sinkityn teräksen, piiteräksen, jousiteräksen, titaanilevyn, sinkityn levyn, rautalevyn, inox-levyn, alumiinin, kuparin, messingin ja muiden metallilevyjen, metallilevyjen, metalliputkien ja -letkujen leikkaus jne.
Kuitulaserleikkauskone Sovellettavat toimialat
Koneiden osat, sähkö, ohutlevyjen valmistus, sähkökaapit, keittiötarvikkeet, hissipaneelit, rautakauppatyökalut, metallikotelot, mainoskyltit, valaisimet, metallityöt, koristeet, korut, lääketieteelliset instrumentit, autonosat ja muut metallinleikkausalat.
Kuitulasermetallin leikkausnäytteet
<Lue lisää kuitulaserleikkauksen esimerkeistä
Ota yhteyttä Golden Laseriin saadaksesi lisätietoja ja tarjouksenkuitulaserleikkauskoneVastauksesi seuraaviin kysymyksiin auttavat meitä suosittelemaan sopivinta konetta.
1.Minkä tyyppistä metallia sinun täytyy leikata? Metallilevyä vai -putkea? Hiiliterästä vai ruostumatonta terästä vai alumiinia vai sinkittyä terästä vai messinkiä vai kuparia...?
2.Jos leikkaat peltiä, mikä on putken paksuus? Minkä työkoon tarvitset? Jos leikkaat metalliputkea, mikä on putken seinämän paksuus, halkaisija ja pituus?
3.Mikä on lopputuotteesi? Mikä on sovellusalasi?
4.Nimesi, yrityksesi nimi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi (WhatsApp) ja verkkosivustosi?