Kuitulaserleikkauskone, jossa on kaksinkertainen paletinvaihtaja
Nopea, suurikokoinen, täysin suljettu tyyppi
Laserteho: 3000 wattia
Lavatyöpöytä, joka säästää aikaa materiaalin lataamisessa ja parantaa entisestään työtehokkuutta.
Leikkausalue: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Kaksoisvaihteistolla varustettu suljetun kierron järjestelmä ja PMAC-ohjain (America Delta Tau Systems Inc)
3000 W:n kuitulaserleikkauskone, jossa on kaksinkertainen paletinvaihtaja
GF-1530JH
Leikkauskapasiteetti
| Materiaali | Leikkauspaksuuden raja |
| hiiliteräs | 20 mm |
| Ruostumaton teräs | 12 mm |
| Alumiini | 10 mm |
| Messinki | 8 mm |
| Kupari | 6 mm |
Nopeuskaavio
| Paksuus | hiiliteräs | Ruostumaton teräs |
| O2 | N2 | |
| 1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
| 2,0 mm | 20 m/min | |
| 3,0 mm | 9 m/min | |
| 4,0 mm | 4 m/min | 6 m/min |
| 6,0 mm | 3 m/min | 2,6 m/min |
| 8,0 mm | 2,2 m/min | 1 m/min |
| 10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
| 12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
| 15 mm | 1 m/min | |
| 20 mm | 0,65 m/min |
3000 W:n kuitulaserleikkauskone, jossa on kaksinkertainen paletinvaihtaja
GF-1530JH
Tekniset tiedot
| Laserteho | 3000 W |
| Laserlähde | IPG / N-LIGHT-kuitulaseronaattori |
| Käsittelypinta (P × L) | 3000 mm × 1500 mm |
| CNC-ohjaus | Saksa PA HI8000 |
| Laserpää | Saksa PRECITEC HSSL |
| Virtalähde | AC380V±5% 50/60Hz (3-vaiheinen) |
| Kokonaissähköteho | 24 kW |
| Paikan tarkkuus X-, Y- ja Z-akseli | ±0,03 mm |
| Toistaa X-, Y- ja Z-akselien paikannustarkkuus | ±0,02 mm |
| Suurin paikannusnopeus X- ja Y-akseli | 72 m/min |
| Kiihtyvyys | 1g |
| Maksimikuormitus työpöydästä | 1000 kg |
| Työpöydän vaihtoaika | 12 sekuntia |
| Piirustusohjelmointitila | G-koodi (AI, DWG, PLT, DXF jne.) |
| Koneen paino | 12T |
| ***Huomautus: Koska tuotteita päivitetään jatkuvasti, ole hyvä jaota meihin yhteyttäuusimmat tiedot.*** | |
GOLDEN LASER - KUITULASERLEIKKAUSLAITTEIDEN SARJA
Automaattinen kimppukuormaajakuitulaserputkileikkauskone![]() | ||
| Malli nro | P2060A | P3080A |
| Putken pituus | 6000 mm | 8000 mm |
| Putken halkaisija | 20–200 mm | 20–300 mm |
| Laserteho | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W | |
| Malli nro | P2060 | P3080 |
| Putken pituus | 6000 mm | 8000 mm |
| Putken halkaisija | 20–200 mm | 20–300 mm |
| Laserteho | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W | |
Täysin suljettu lavapöytäkuitulaserleikkauskone![]() | ||
| Malli nro | Laserteho | Leikkausalue |
| GF-1530JH | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm | |
Nopea yksimuotoinen kuitulaserleikkauskone![]() | ||
| Malli nro | Laserteho | Leikkausalue |
| GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
| Pienikokoinen kuitulasermetallileikkauskone | ||
| Malli nro | Laserteho | Leikkausalue |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
| GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
| GF-1309 | 1300 mm × 900 mm | |
Kuitulaserleikkauskoneen sovellettavat materiaalit
Ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, lievän teräksen, seosteräksen, sinkityn teräksen, piiteräksen, jousiteräksen, titaanilevyn, sinkityn levyn, rautalevyn, inox-levyn, alumiinin, kuparin, messingin ja muiden metallilevyjen, metallilevyjen, metalliputkien ja -letkujen leikkaus jne.
Kuitulaserleikkauskone Sovellettavat toimialat
Koneiden osat, sähkö, ohutlevyjen valmistus, sähkökaapit, keittiötarvikkeet, hissipaneelit, rautakauppatyökalut, metallikotelot, mainoskyltit, valaisimet, metallityöt, koristeet, korut, lääketieteelliset instrumentit, autonosat ja muut metallinleikkausalat.
Kuitulasermetallin leikkausnäytteet 


<Lue lisää kuitulaserleikkauksen esimerkeistä